<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: lasertastatur</title>
	<atom:link href="http://www.glaubdes.net/2006/06/12/lasertastatur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glaubdes.net/2006/06/12/lasertastatur/</link>
	<description>- die zukunft ist nahe (gadgets und neue technologien/produkte)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: glaubdes.net &#187; Blog Archiv &#187; virtuelles klavier</title>
		<link>http://www.glaubdes.net/2006/06/12/lasertastatur/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>glaubdes.net &#187; Blog Archiv &#187; virtuelles klavier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 06:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glaubdes.net/?p=33#comment-8</guid>
		<description>[...] das unternehmen Digital Information Development (schwer leserlich da japanische webseite  ) hat ein virtuelles klavier auf den markt gebracht. das virtuelle klavier funktioniert &#228;hnlich wie die von mir bereits vorgestellte laser tastatur. mit hilfe eines lasers und einem optischen holographischen element werden die tasten des klaviers zB auf eine tischoberfl&#228;che projiziert. eine kamera und ein infrarot laser registrieren welche tasten gedr&#252;ckt wurden. quelle: www.pinktentacle.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das unternehmen Digital Information Development (schwer leserlich da japanische webseite  ) hat ein virtuelles klavier auf den markt gebracht. das virtuelle klavier funktioniert &#228;hnlich wie die von mir bereits vorgestellte laser tastatur. mit hilfe eines lasers und einem optischen holographischen element werden die tasten des klaviers zB auf eine tischoberfl&#228;che projiziert. eine kamera und ein infrarot laser registrieren welche tasten gedr&#252;ckt wurden. quelle: <a href="http://www.pinktentacle.com" rel="nofollow">http://www.pinktentacle.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

